Fiyatlar
Hizmet Detayları
- Herhangi Bir sabit Ücret ve Program, yazılım Ücreti alınmamaktadır.
- Gönderilen SMS'lerde telefon numarası yerine gönderici adı (Originator) yani başlık görünür.
- SMS paketlerimizde herhangi bir sabit ücret veya taahhüt yoktur.
- Tanımladığınız başlıklar en az 3, en fazla 11 karakter olmalıdır. - SMS paketlerimiz ile tek tek veya toplu olarak SMS gönderimi yapabilirsiniz.
- Gönderim yapmak için kurumsal şirket hattınızın olmasına gerek yoktur.
- Avea,Turkcell ve Vodafone için fiyat farkı bulunmamaktadır.
- SMS paketlerimiz ön ödemelidir. Gönderime Başlamadan önce ödeme yapılır.
- Almış olduğunuz SMS paketleri için kullanım süresi kısıtlamamız yoktur.
- Başlıklı Toplu SMS gönderimi için gerekli olan evraklar için buraya tıklayın..
Hesaplarımız
| Kanal | Ünvan | Şube | Hesap |
|---|---|---|---|
| Garanti Bankası | Çağrı Sms Telekomünikasyon Hiz.Tic.Ltd.Şti | 1094 | 6298614 |
| IBAN | TR64 0006 2001 0940 0006 2986 14 | ||
| Garanti Bankası | Murat BELER | 1094 | 6299704 |
| IBAN | TR25 0006 2001 0940 0006 2997 04 | ||
| Yapı Kredi Bankası | ÇAĞRI SMS TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞTİ. | 260 | 94256719 |
| IBAN | TR93 0006 7010 0000 0094 2567 19 | ||
| PTT | Murat BELER | 6003173 | |
Fiyatlara ÖİV ve KDV dahildir.
| Kontör | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1.000 Kontör | 0,100 TL | 100.00 TL |
| 2.000 Kontör | 0,100 TL | 200.00 TL |
| 3.000 Kontör | 0,100 TL | 300.00 TL |
| 4.000 Kontör | 0,100 TL | 400.00 TL |
| 5.000 Kontör | 0,100 TL | 500.00 TL |
| 10.000 Kontör | 0,080 TL | 800.00TL |
| 25.000 Kontör | 0,064 TL | 1,600.00TL |
| 50.000 Kontör | 0,060 TL | 3,000.00TL |
| 100.000 Kontör | 0,058 TL | 5,800.00TL |
| 200.000 Kontör | 0,056 TL | 11,200.00TL |
| 300.000 Kontör | 0,054 TL | 16,200.00TL |
| 400.000 Kontör | 0,052 TL | 20,800.00TL |
Kredi Kartı ve Banka Kartı ile 7/24 Online Ödeme Seçeneği
Ödemelerinizi günün her saatinde kredi kartı veya banka kartı ile online olarak yapabilir ve toplu SMS göndermeye kesintisiz devam edebilirsiniz.
